Lundi | 15h – 20h |
Mardi | 15h – 18h |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | 15h – 19h |
Vendredi | 15h – 19h |
Samedi | 15h – 19h |
Dimanche | 15h – 20h |
Lundi | Fermé |
Mardi | 15h – 20h |
Mercredi | 15h – 20h |
Jeudi | 15h – 19h |
Vendredi | 15h – 19h |
Samedi | 15h – 19h |
Dimanche | 15h – 20h |
TARIFS
Tarifs résidents à Seyne (résidence principale et secondaire) sur présentation d’un justificatif (avis d’impôt sur le revenu ou facture à votre nom) | Tarifs tout public (autre commune et touriste) | |
Adulte | 4€ | 4,50€ |
Enfants de 3 à 12ans | 3€ | 3.50€ |
Enfants de-3 ans | gratuit | gratuit |
Carte 20 entrées Adultes | 70€ | 80€ |
Carte 20 entrées Enfants | 50€ | 55€ |
Attention : Moyens de paiement autorisés : espèces; chèques. | ||
Commune de Seyne
Mairie – 79, Grand Rue
04140 Seyne
Tél. : 04 92 35 00 42
Fax : 04 92 35 18 98
Mail : mairie@seyne.fr
Lundi : 14h à 17h
Mardi : 9h à 12 h et 14h à 19h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h
les mercredis, vendredis et samedis:
9h à 12h
ATTENTION : Pas de service CNI et Passeport le samedi